Paylaş
Konut Kredisi Ev Kredisi Resim Yok
Mortgage yasasının çıkacağı haberleri ile birlikte aşağı çekilmeye başlayan konut kredi faizlerinde oranlar % 1,50 seviyelerine kadar geriledi. Kredilerde son durum şöyle :

Banka   Vade Faiz   Aylık YTL
 Akbank  120  1,55  1.666,66
 Anadolubank (60 ay 1,50)  120  1,54  1.893,00
 BankEuropa  180  1,59  1.761,66
 Denizbank  120  1,59  1.761,66 
 Fortis  120  1,70  
 Finansbank  360  1,55  1.632,38
 Garanti  240  1,53  1.751,09
 Halkbank  120  1,60  1.943,18
 HSBC (60 ay 1,85)  360  1,59  1.673,82
 İşbankası   120  1,54  
 Oyakbank  144  1,69  1.927,61
 Şekerbank (24 ay 1,79 – 84 ay 1,74)  120  1,69  2.019,11
 Tekstilbank (60 ay 1,79)  120  1,82  2.130,79
 TEB  120  1,79  2.104,82
 Vakıfbank*  240  1,55  1.662,01
 Yapı Kredi Koç  240  1,64  1.751,09 
 Ziraat  120  1,60  1.943,18

  –  Bankalar alfabetik olarak listelenmiştir.

  –  100.000 YTL konut kredisi için faiz oranları aylık ödemeleri içerir.
  –  Tek başına referans olarak yeterli değildir.Lütfen diğer masrafları bankanız ile gözden geçiriniz.
  –  Bilgiler, 22 ŞUBAT 2007 tarihinde bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya adınızı yazınız