Mortgage – Konut Kredilerinde son durum ne ? Konut kredisi faizlerinde, kredi oranlarında değişiklik var mı ? En düşük faiz oranı ile Ziraat Bankası yüz güldürüyor. 3 Nisan tarihli mortgage faiz oranlarına bir bakalım.
Konut kredileri güncel fazi oranları için ana konut kredisi mortgage faiz oranları tablosunu takip etmeyi unutmayın.
Banka |
Vade Ay | Faiz % |
Akbank | 240 | 1,54 |
Anadolubank (12 ay 1,39 – 24 Ay 1,43 – 168 Ay 1,45) | 180 | 1,43 |
Denizbank | 180 | 1,54 |
Fortis (12 ay 1,10 – 36 ay 1,41 – 60 ay 1,44 – 108 ay 1,46) | 120 | 1,47 |
Finansbank (60 ay 1,48 – 120 ay 1,50) | 180 | 1,52 |
Garanti | 240 | 1,54 |
Halkbank | 120 | 1,38 |
HSBC (48 ay 1,59 – 60 ay 1,58 – 120 ay 1,57 – 180 ay 1,56) | 360 | 1,62 |
İşbankası (12 ay 1,21 – 24 ay 1,36 – 36 ay 1,41 – 48 ay 1,44 – 60 ay 1,46) | 120 | 1,48 |
Millenium Bank | 180 | 1,79 |
Oyakbank | 144 | 1,41 |
Şekerbank (24 ay 1,55) | 360 | 1,49 |
Tekstilbank | 120 | 1,51 |
TEB | 120 | 1,50 |
Vakıfbank | 240 | 1,52 |
Yapı Kredi | 240 | 1,54 |
Ziraat | 120 | 1,29 |
– Bankalar alfabetik olarak listelenmiştir.
– Tablo sabit faizli konut kredisi faiz oranlarını içerir.
– Bankaların kendi müşterilerine uyguladığı faiz oranları esas alınmıştır.
– Tek başına referans olarak yeterli değildir.Lütfen diğer masrafları bankanız ile gözden geçiriniz.
– Bilgiler, güncelleme tarihinde bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır.
– Bilgiler, güncelleme tarihinde bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır.