| BANKA | DOSYA ÜCRETİ |
EKSPERTİZ ÜCRETİ |
İNCELEME ÜCRETİ |
İPOTEK ÜCRETİ |
SİGORTA ÜCRETİ |
DASK | AÇIKLAMA |
| AKBANK | 2.050 TL | 330 TL | YOK | 200 TL | 73 TL | Hesapla | |
| ALBARAKA TÜRK | Hesapla | ||||||
| ALTERNATİF BANK | Hesapla | ||||||
| ANADOLUBANK | 1.950 TL | 500 TL | 2.950 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| BAK ASYA | 2.500 TL | 650 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| BANK POZİTİF | Hesapla | ||||||
| CITI BANK | Hesapla | ||||||
| DD MORTGAGE | 950 TL | 495 TL | 495 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| DENİZBANK | 1.000 TL | 450 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| EUROBANK TEKFEN | 2.000 TL | 300 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| FİNANSBANK | 2.500 TL | 500 TL | YOK | 200 TL | YOK | Hesapla | |
| FORTİS BANK | 1.000 TL | 600 TL | 2.500 TL | 250 TL | YOK | Hesapla | |
| GARANTİ BANKASI | 1.350 TL | 650 TL | 1.000 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
|
|
|||||||
| HALKBANK | 3.000 TL | 200 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| HSBC | 500 TL | 500 TL | 500 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| ING BANK | 1.500 TL | 600 TL | 1.000 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| KUVEYT TÜRK | Hesapla | ||||||
| MILLENNIUM BANK | Hesapla | ||||||
| ŞEKERBANK | 2.000 TL | 400 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| TEB | 2.000 TL | 350 TL | 1.000 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| TEKSTİLBANK | Hesapla | ||||||
| TURKISH BANK | Hesapla | ||||||
| TÜRKİYE FİNANS | Hesapla | ||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI | 1.000 TL | 300 TL | 2.000 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| VAKIFBANK | 2.000 TL | 400 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| YAPI KREDİ | 2.000 TL | 500 TL | 200 TL | YOK | YOK | Hesapla | |
| ZİRAAT BANKASI | 2.000 TL | 1.000 TL | YOK | YOK | YOK | Hesapla | |
| BANKA | DOSYA ÜCRETİ |
EKSPERTİZ ÜCRETİ |
İNCELEME ÜCRETİ |
İPOTEK ÜCRETİ |
SİGORTA ÜCRETİ |
DASK | AÇIKLAMA |
– Bankalar alfabetik olarak listelenmiştir.
– Bu bilgiler, 100.000 TL kredi, bölge içi ve 100 m2 konut esas alınarak hazırlanan, bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır. Kredi miktarı, konutun büyüklüğü gibi bazı veriler, bazı ücretlendirmeler için belirleyici unsurdur.
– Tabloda yer alan bazı ücretlendirmeler ve bunların tutarları bankaların inisiyatifinde değişiklik gösterebilmektedir.
– Boş hücreler, herhangi bir sebeple veri girilmemiş alanlar olup bankanız ile değerlendirmelisiniz.
– Her ne kadar bilgilerin güncelliğine özen göstersek de gerçek zamanlı veriler ile farklılıklar oluşabilmektedir.








