1 Ekim 2010 Cuma günü itibariyle hangi banka mortgage konut kredisini ne kadar vadede ne kadar faiz oranı ile veriyor? En düşük kredi faizi hangi bankada, hangi banka gerçekten en ucuz krediyi veriyor? Yıllık Maliyet Oranları (YMO) bazında en iyi bankalar hangileri?
Yıllık Maliyet Oranı
Konut kredisi kullanmadna evvel piyasa analizi yaparken, belki de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta YMO olarak kısaltılan Yıllık Maliyet Oranı. Tüm masrafların dahil edilerek hesaplandığı ve dolayısıyla gerçek kredi maliyetini yansıtan bu faiz oranı, birden fazla krediyi karşılaştırıken kesin olarak ele alınmalı.
İşte yıllık maliyet oranları notlarının da bulunduğu, en basit, en kolay okunabilir konut kredisi karılaştırma tablosu. Tablo verisi 1 Ekim 2010 Cuma günü itibariyle bankaların resmî internet sitelerinden alınmış olup, sabit faizli klasik konut kredisi içindir. Tabloda bankaların kendi müşterisi olmanız, ödeme talimatlarınızın bulunması gibi basit şartlarda sağlanan en düşük oranlar yer almaktadır.
Tüm Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları
BANKA | NOT | 12 AY |
24 AY |
60 AY |
120 AY |
180 AY |
240 AY |
AKBANK | 50.000 TL 60 Ay YMO 13,08 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | ||
ALBARAKA TÜRK | 100.000 TL 60 Ay YMO 10,96 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,98 | ||
ALTERNATİF BANK | 70.000 TL 60 Ay YMO 12,60 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 1,05 | ||
ANADOLUBANK | 100.000 TL 60 Ay YMO 11,65 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,95 | ||
BANK ASYA | 100.000 TL 60 Ay YMO 10,92 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,99 | ||
BANK POZİTİF | 100.000 TL 60 Ay YMO 16,04 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,33 | ||
CITI BANK | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | |||
DD MORTGAGE | 0,87 | 0,87 | 1,02 | ||||
DENİZBANK | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,95 | 1,10 | ||
EUROBANK TEKFEN | 70.000 TL 60 Ay YMO 14,14 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | |||
FİNANSBANK | 100.000 TL 60 Ay YMO 13,08 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 1,01 | 1,15 | |
FORTİS BANK | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | |||
GARANTİ BANKASI | 80.000 TL 60 Ay YMO 12,96 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | |
HALKBANK | 100.000 TL 60 Ay YMO 12,32 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | ||
HSBC | 100.000 TL 60 Ay YMO 10,56 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | ||
ING BANK | 100.000 TL 120 Ay YMO 11,49 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | ||
KUVEYT TÜRK | 100.000 TL 60 Ay YMO 12,66 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,04 | ||
MILLENNIUM BANK | 100.000 TL 60 Ay YMO 15,79 | 0,84 | 0,98 | 1,18 | |||
ŞEKERBANK | 100.000 TL 108 Ay YMO 12,56 | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 1,02 | ||
TEB | 100.000 TL 60 Ay YMO 11,75 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | ||
TEKSTİLBANK | 100.000 TL 60 Ay YMO 11,18 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,92 | ||
TURKISH BANK | 100.000 TL 24 Ay YMO 19,49 | 1,30 | 1,45 | ||||
TÜRKİYE FİNANS | 100.000 TL 60 Ay YMO 12,66 | 0,87 | 0,88 | 0,93 | 1,10 | ||
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 100.000 TL 120 Ay YMO 12,93 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 1,04 | ||
VAKIFBANK | 50.000 TL 60 Ay YMO11,64 | 0,74 | 0,74 | 0,83 | 0,89 | ||
YAPI KREDİ | 70.000 TL 60 Ay YMO 13,20 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | ||
ZİRAAT BANKASI | 50.000 TL 120 Ay YMO 12,06 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | ||
BANKA | NOT | 12 AY |
24 AY |
60 AY |
120 AY |
180 AY |
240 AY |
Mortgage konut kredileri faiz oranlarının, sitemizde bulunan ve sürekli güncel olarak takip edebileceğiniz adresini sık kullanılanlarınıza (yer imlerine) eklemeyi unutmayın. Ayrıca bankaların konut kredilerinde talep ettikleri masraflar sayfası da ilginizi çekecektir.